Gwybodaeth sylfaenol
Rhif y model: Amledd UHF estron H3, Impinj M5
Siâp: Hir neu sgwâr
Pŵer cyflenwad modd: goddefol
Deunydd: TPU
Siâp Tag: hir neu sgwâr
Sglodion: H3 estron
Lliw: Ar y galw
Cais: Da byw ID olrhain rheoli
Nod masnach: Oases
Fanyleb: RoHs SGS, Swyddfa,
HS Cod: 852352
Ardystio: CCC, SGS, ISO, Swyddfa
Math o sglodion: Darllen/ysgrifennu
Defnyddio: Da byw ID olrhain
Maint: Ar y galw
Safonol o sglodion: ISO18000-6c
Darllen ystod: mesuryddion 2-5
Mantais: Diniwed i anifeiliaid
Crefftau: Laser lechfaen Rhif neu Logo
Pecyn trafnidiaeth: 2000 PCS y Carton
Tarddiad: Shenzhen, Tsieina
Disgrifiad cynnyrch
Pellter hir darllen RFID amledd UHF tag clust ar gyfer rheoli defaid neu foch ID
Tag clust amledd UHF ar gyfer defaid neu foch | |||||
| Disgrifiad | Mae technoleg RFID yn darparu symlrwydd ar gyfer Logisteg, nodi, olrhain asedau, rheoli Stocrestr, olrhain ID a ac ati Gyda llaw amledd UHF technoleg, mae'n dod yn fwy o ffyniant yn Mae'r gadwyn, cyflenwi ceisiadau yn apparel manwerthu gofal iechyd, rheoli, hedfan, ID, ac ati | ||||
| Nodweddion ffisegol: | |||||
| Deunydd | TPU | Dimensiynau | yn ôl y galw | ||
| Tymheredd gweithio | -20 C-75 C | Tymheredd storio | -40 C-85 C | ||
| RFID nodweddion: | |||||
| Safon RFID | TypeC ISO/IEC 18000 6 (EPC Gen2) | ||||
| Math o sglodion | 3 Higgs estron | ||||
| Cof EPC | darnau 96 | ||||
| Cof defnyddiwr | darnau 512 | ||||
| Amlder | MHz 860-960 | Darllen ystod | 2-5m (yn dibynnu ar y darllenydd, antena ac y amgylchedd gwaith) | ||
| Nodweddion eraill: | |||||
| Storio data | andgt; 10 mlynedd | ||||
| Ail-ysgrifennu | 100,000 gwaith | ||||
| Gosod | gan plier tag clust metel | ||||
| Addasu | Laser engrafwyd Rhif cyfresol neu logo ac ati | ||||
| Cais | ID defaid neu foch olrhain rheoli | ||||
