Gwybodaeth sylfaenol
Rhif y model: Fob allweddol drws RFID
Siâp: hirgrwn
Pŵer cyflenwad modd: goddefol
Deunydd: ABS
Ar gael sglodion: Em4102, Em4200, Em4550, T5577, Hitag 1, Hitag S ac ati
Argraffu: Rhif argraffu, argraffu Logo
Lliw: Glas, gwyrdd, melyn, coch, DU, llwyd ac ati.
Data cadw amser: 10 mlynedd
Darllen ystod: 3-10cm
Pecyn trafnidiaeth: 200PCS/blwch, 2000PCS/Carton neu 5000PCS/Carton
Tarddiad: Shenzhen, Tsieina
Ardystio: SGS, Swyddfa
Math o sglodion: Darllen yn unig
Defnydd: Rheoli mynediad
Amlder: 125 cilohertz, 13.56 MHz
Cais: Rheoli mynediad, presenoldeb amser ac ati
Math: Cylch hirgrwn, sgwâr,
Trwch a maint: addasu
Argaeledd sampl: Samplau am ddim sydd ar gael ar gais
Nod masnach: Oases
Manyleb: ISO9001: 2008, SGS
HS Cod: 8523521000
Disgrifiad cynnyrch
Drws mynediad rheoli RFID tag/keyfob â TK4100 Chip
Manylebau
Eco-friendlyRFIDABSKeyfobforcashlessvending | |
Deunydd | CD |
Worktemperature | -15'176; C ~ +55'176; C |
Amlder | 125KHzor13.56MHz |
RFIDkeyfobdescription | Tai: ABS, Pholycarbonad (PC), Ultrasonicplasticwelding. |
| InternationalProtection:IP67, IP68 | |
| SuitableforVariouscustomizationtechnics. | |
| siapiau: morethan20differentshapesandstyles | |
| Lliw: darkblue, ddu, transparentdarkblue, melyn, coch, transparentred, Gwyrdd, ac ati | |
PrintingOption | Silk-screenprinting |
| lasernumber | |
Cais | AccessControlandamp; Diogelwch |
| TimeAttendance | |
| loyaltyandamp; MembershipManagement | |
| Ticketandamp; Taliad | |
| Clwb/SPAmembershipmanagement, rewardsandpromotion | |
SampleAvailability: | Freesamplesareavailableuponrequest. |
StockAvailability: | Largequantitiesofthebest-sellingproductsarenormallyavailableinstockandcanbeshippedimmediately. |
| math o sglodion | Cof | Safon RF | |
| Cilohertz 125 | EM4100, EM4102 | 64 bit R/O | ISO 18000-2 |
| EM4200 | 64 bit R/O | ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | ychydig 512 R/W | ISO 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | Mae 1 K did R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | ychydig 330 R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 1 | Mae 2 K did R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 2 | Didau 256 R/W | ISO 11784/11785 | |
| Hitag S2048 | Mae 2 K did R/W | ISO 11784/11785 | |
| 13.56MHz | MF Classic 1k A50 | R/W beit 1K | ISO 14443A |
| MF Classic4k adran 70 | 4K beit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralight | ychydig 512 R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralight C | ychydig 192 R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralight EV1 | ychydig 384/1024 R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 2K | 2K beit R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 4K | 4K beit R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 8K | R/W beit 8K | ISO 14443A | |
| D40 DESFire MF 4K | R/W beit 4K / 8K | ISO 14443A | |
| MF byd 2k | 2K Beitiau | ISO 14443A | |
| MF byd 4k | Beitiau 4K | ISO 14443A | |
| COD WYF SLI | Mae 1 K did R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| NTAG203/203F | Beitiau 144 R/W | ISO 14443A | |
| NTAG210 | Beitiau 48 R/W | ISO 14443A | |
| NTAG212 | Beitiau 128 R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | Beitiau 144 R/W | ISO 14443A | |
| NTAG215 | Beitiau 504 R/W | ISO 14443A | |
| NTAG216 | Beitiau 888 R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | Beitiau 144/888 | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | Beitiau 1K | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | Beitiau 4K | ISO 14443A | |
| Topaz512(BCM20203) | Beitiau 512 | ISO 14443A | |
| Felica Lite-S(RC-S966) | blociau 14 + adio 1 bloc (Bloc 1 = 16 beit) | ISO/IEC 18092 | |
| Legic MIM 256 | R/W beit 256 / 1K | Legic RF safon | |
| TI2048 | Mae 2 K did R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| Picopass 2k | Mae 2 K/32 K did R/W | ISO 14443B, ISO 15693 |
